lundi 10 décembre 2007

Cafe-vrac.com vous connaissez?

Cafe-vrac.com offre la livraison gratuite (10lb min) au Québec des meilleurs Arabicas du monde à un prix complètement fou!

Livraison 4lb à 9lb de café seulement 5.00$
Nos cafés sont torréfiés et moulu juste avant l'expédition!
Aucun autres endroit au Québec vous offres ces cafés à partir de 7.65$/lb



Commande sur internet seulement, prix hors compétitions pour des cafés torréfié juste avant la livraison Xpresspost (24H-48H) partout au Québec.

Plus de 300 clients réguliers au Québec.
Cafe-vrac.com détient une lisence de Transfair Canada certifiant nos café Équitables.
Satisfaction garantie depuis plus de 7 ans.

Colombien Supremo Noir à 7.95$/lb

Équitable Biologique Éthiopie Yirgacheffe Brun à 9.40$/lb

http://cafevrac.com/

Recettes de Cafés de cafevrac.com
Notions de base sur le café

Top 50 plus grandes ville au Québec.

Cafe

  1. CafeMontréal - 1 620 693 (Montréal)
  2. Québec - 491 142 (Capitale-Nationale)
  3. Laval - 368 709 (Laval)
  4. Gatineau - 242 124 (Outaouais)
  5. Longueuil - 229 330 (Montérégie)
  6. Sherbrooke - 147 427 (Estrie)
  7. Saguenay - 143 692 (Saguenay–Lac-Saint-Jean)
  8. Lévis - 130 006 (Chaudière-Appalaches)
  9. Trois-Rivières - 126 323 (Mauricie)
  10. Terrebonne - 94 703 (Lanaudière)
  11. Saint-Jean-sur-Richelieu - 87 492 (Montérégie)
  12. Repentigny - 76 237 (Lanaudière)
  13. Brossard - 71 154 (Montérégie)
  14. Drummondville - 67 392 (Centre-du-Québec)
  15. Saint-Jérôme - 63 729 (Laurentides)
  16. Granby - 59 385 (Montérégie)
  17. Shawinigan - 51 904 (Mauricie)
  18. Saint-Hyacinthe - 51 616 (Montérégie)
  19. Dollard-Des Ormeaux - 48 930 (Montréal)
  20. Blainville - 46 493 (Laurentides)
  21. Châteauguay - 42 786 (Montérégie)
  22. Rimouski - 42 240 (Bas-Saint-Laurent)
  23. Saint-Eustache - 42 062 (Laurentides)
  24. Victoriaville - 40 486 (Centre-du-Québec)
  25. Rouyn-Noranda - 39 924 (Abitibi-Témiscamingue)
  26. Salaberry-de-Valleyfield - 39 672 (Montérégie)
  27. Boucherville - 39 062 (Montérégie)
  28. Mirabel - 34 626 (Laurentides)
  29. Sorel-Tracy - 34 076 (Montérégie)
  30. Mascouche - 33 764 (Lanaudière)
  31. Côte-Saint-Luc - 31 395 (Montréal)
  32. Val-d'Or - 31 123 (Abitibi-Témiscamingue)
  33. Pointe-Claire - 30 161 (Montréal)
  34. Alma - 29 998 (Saguenay–Lac-Saint-Jean)
  35. Saint-Georges - 29 616 (Chaudière-Appalaches)
  36. Sainte-Julie - 29 079 (Montérégie)
  37. Boisbriand - 26 483 (Laurentides)
  38. Vaudreuil-Dorion - 25 789 (Montérégie)
  39. Thetford Mines - 25 704 (Chaudière-Appalaches)
  40. Sept-Îles - 25 514 (Côte-Nord)
  41. Sainte-Thérèse - 25 224 (Laurentides)
  42. Saint-Bruno-de-Montarville - 24 388 (Montérégie)
  43. Saint-Constant - 23 957 (Montérégie)
  44. Magog- 23 880 (Estrie)
  45. Chambly - 22 608 (Montérégie)
  46. Baie-Comeau - 22 554 (Côte-Nord)
  47. La Prairie - 21 763 (Montérégie)
  48. Saint-Lambert - 21 599 (Montérégie)
  49. Varennes - 20 950 (Montérégie)
  50. Westmount - 20 494 (Montréal)

Aucun commentaire: